Alaplı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:45 05:31 12:56 16:51 20:10 21:49
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:44 05:30 12:56 16:51 20:11 21:50
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:42 05:29 12:56 16:51 20:12 21:52
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:41 05:28 12:56 16:52 20:13 21:53
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:39 05:27 12:56 16:52 20:14 21:55
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:38 05:27 12:56 16:52 20:15 21:56
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:36 05:26 12:56 16:53 20:16 21:58
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:35 05:25 12:56 16:53 20:17 21:59
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:34 05:24 12:56 16:53 20:18 22:01
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:32 05:23 12:56 16:53 20:19 22:02
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:31 05:22 12:56 16:54 20:20 22:03
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:30 05:22 12:56 16:54 20:21 22:05
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:28 05:21 12:56 16:54 20:22 22:06
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:27 05:20 12:57 16:55 20:23 22:08
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:26 05:20 12:57 16:55 20:24 22:09
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:25 05:19 12:57 16:55 20:24 22:10
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:24 05:19 12:57 16:55 20:25 22:11
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:23 05:18 12:57 16:56 20:26 22:13
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:22 05:18 12:57 16:56 20:27 22:14
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:21 05:17 12:57 16:56 20:28 22:15
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:20 05:17 12:57 16:57 20:28 22:16
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:19 05:16 12:58 16:57 20:29 22:17
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:18 05:16 12:58 16:57 20:30 22:18
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:17 05:16 12:58 16:57 20:30 22:19
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:17 05:15 12:58 16:58 20:31 22:20
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:16 05:15 12:58 16:58 20:32 22:21
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:16 05:15 12:59 16:58 20:32 22:22
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:15 05:15 12:59 16:59 20:33 22:23
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:15 05:14 12:59 16:59 20:33 22:24
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:14 05:14 12:59 16:59 20:34 22:25
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:14 05:14 12:59 16:59 20:34 22:26
Üst