Karasu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:49 05:34 12:59 16:53 20:13 21:51
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:47 05:33 12:59 16:54 20:14 21:52
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:46 05:32 12:59 16:54 20:15 21:54
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:44 05:31 12:59 16:54 20:16 21:55
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:43 05:30 12:59 16:55 20:17 21:57
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:41 05:30 12:59 16:55 20:18 21:58
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:40 05:29 12:59 16:55 20:19 22:00
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:38 05:28 12:59 16:55 20:20 22:01
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:37 05:27 12:59 16:56 20:21 22:03
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:36 05:26 12:59 16:56 20:22 22:04
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:34 05:26 12:59 16:56 20:23 22:06
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:33 05:25 12:59 16:57 20:23 22:07
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:32 05:24 12:59 16:57 20:24 22:08
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:31 05:23 12:59 16:57 20:25 22:10
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:29 05:23 12:59 16:57 20:26 22:11
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:28 05:22 13:00 16:58 20:27 22:12
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:27 05:22 13:00 16:58 20:28 22:14
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:26 05:21 13:00 16:58 20:28 22:15
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:25 05:21 13:00 16:59 20:29 22:16
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:24 05:20 13:00 16:59 20:30 22:17
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:23 05:20 13:00 16:59 20:31 22:18
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:22 05:19 13:00 16:59 20:31 22:19
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:22 05:19 13:01 17:00 20:32 22:21
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:21 05:19 13:01 17:00 20:33 22:22
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:20 05:18 13:01 17:00 20:34 22:23
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:20 05:18 13:01 17:01 20:34 22:24
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:19 05:18 13:01 17:01 20:35 22:24
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:19 05:18 13:02 17:01 20:35 22:25
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:02 17:01 20:36 22:26
Üst