Taşköprü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:32 05:19 12:45 16:40 20:00 21:39
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:31 05:18 12:45 16:40 20:01 21:41
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:29 05:17 12:45 16:41 20:02 21:42
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:27 05:16 12:45 16:41 20:03 21:44
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:26 05:15 12:45 16:41 20:04 21:45
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:24 05:14 12:45 16:41 20:05 21:47
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:23 05:13 12:45 16:42 20:06 21:48
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:21 05:13 12:45 16:42 20:07 21:50
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:20 05:12 12:45 16:42 20:08 21:51
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:19 05:11 12:45 16:43 20:09 21:53
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:17 05:10 12:45 16:43 20:10 21:54
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:16 05:09 12:45 16:43 20:11 21:56
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:15 05:09 12:45 16:44 20:11 21:57
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:14 05:08 12:45 16:44 20:12 21:58
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:12 05:07 12:45 16:44 20:13 22:00
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:11 05:07 12:45 16:44 20:14 22:01
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:10 05:06 12:46 16:45 20:15 22:02
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:09 05:06 12:46 16:45 20:16 22:04
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:08 05:05 12:46 16:45 20:16 22:05
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:46 16:46 20:17 22:06
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:06 05:04 12:46 16:46 20:18 22:07
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:46 16:46 20:19 22:08
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:46 16:47 20:19 22:09
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:04 05:03 12:47 16:47 20:20 22:11
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:03 05:03 12:47 16:47 20:21 22:12
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:02 05:03 12:47 16:47 20:21 22:13
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:02 05:02 12:47 16:48 20:22 22:13
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:01 05:02 12:47 16:48 20:23 22:14
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:01 05:02 12:48 16:48 20:23 22:15
Üst